ORES en ORES Assets in enkele cijfers:
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgegevens | Jaar 2022 |
---|---|
Lengte van het elektriciteitsnet | 52.522 km |
Lengte van het aardgasnet | 10.161 km |
Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit (actieve en niet-actieve EAN) |
1.396.220 |
Totaal aantal leveringspunten voor aardgas (actieve en niet-actieve EAN) |
526.202 |
Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit | 12.139.144 MWh |
Totale hoeveelheid verdeeld aardgas | 12.685.709 MWh |
Investeringen
Investeringen | 2022 |
---|---|
Netto investeringen * | 247.1 Mio EUR |
Bruto investeringen | 325,6 Mio EUR |
* Netto-investeringen zijn de bruto investeringen waaruit de tussenkomsten van de klanten in deze investeringen zijn verwijderd.
Financiële gegevens
Financiële gegevens | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet ORES | 614 Mio EUR | 584 Mio EUR | 562 Mio EUR | 548 Mio EUR | 603 Mio EUR |
Omzet ORES Assets | 1.043 Mio EUR | 1.263 Mio EUR | 1.214 Mio EUR | 1.147 Mio EUR | 1.119 Mio EUR |
Balanstotaal ORES | 2.284 Mio EUR | 2.172 Mio EUR | 1.893 Mio EUR | 1.766 Mio EUR | 1.621 Mio EUR |
Balanstotaal ORES Assets | 4.554 Mio EUR | 4.560 Mio EUR | 4.316 Mio EUR | 4.247 Mio EUR | 4.109 Mio EUR |
Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS)
Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaten (omzet en andere bedrijfsinkomsten met inbegrip van regulatoire saldi) | 1.117 Mio EUR | 1.302 Mio EUR | 1.249 Mio EUR | 1.186 Mio EUR | 1.213 Mio EUR |
EBITDA | 330 Mio EUR | 476 Mio EUR | 471 Mio EUR | 409 Mio EUR | 453 Mio EUR |
EBIT | 133 Mio EUR | 291 Mio EUR | 259 Mio EUR | 200 Mio EUR | 289 Mio EUR |
Financieel resultaat | -12 Mio EUR | -19 Mio EUR | -35 Mio EUR | -48 Mio EUR | -55 Mio EUR |
Netto resultaat van de periode | 89 Mio EUR | 194 Mio EUR | 170 Mio EUR | 99 Mio EUR | 162 Mio EUR |
Global resultaat over de periode | 94 Mio EUR | 177 Mio EUR | 197 Mio EUR | 99 Mio EUR | 170 Mio EUR |
Liquide activa | 654 Mio EUR | 616 Mio EUR | 389 Mio EUR | 396 Mio EUR | 369 Mio EUR |
Vaste activa | 4.386 Mio EUR | 4.318 Mio EUR | 4.264 Mio EUR | 4.236 Mio EUR | 4.122 Mio EUR |
Financiële schuld | 2.279 Mio EUR | 2.293 Mio EUR | 2.255 Mio EUR | 2.301 Mio EUR | 2.237 Mio EUR |
Totaal eigen vermogen | 1.990 Mio EUR | 1.967 Mio EUR | 1.860 Mio EUR | 1.734 Mio EUR | 1.696 Mio EUR |
Balanstotaal (zonder regulatoire saldi) | 5.020 Mio EUR | 5.017 Mio EUR | 4.737 Mio EUR | 4.674 Mio EUR | 4.565 Mio EUR |
Balanstotaal (met inbegrip van regulatoire saldi) | 5.076 Mio EUR | 5.022 Mio EUR | 4.768 Mio EUR | 4.715 Mio EUR | 4.609 Mio EUR |
Financiële verhoudingen BGAAP
Financiële verhoudingen BGAAP | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
FP verhouding/ totale balans ORES Assets | 42,10% | 41,90% | 41,69% | 40,44% | 39,69% |
FP verhouding/ totale geconsolideerde balans | 40,24% | 40,78% | 40,58% | 38,93% | 38,01% |
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgegevens | Jaar 2022 |
---|---|
Lengte van het elektriciteitsnet | 52.522 km |
Lengte van het aardgasnet | 10.161 km |
Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit (actieve en niet-actieve EAN) |
1.396.220 |
Totaal aantal leveringspunten voor aardgas (actieve en niet-actieve EAN) |
526.202 |
Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit | 12.139.144 MWh |
Totale hoeveelheid verdeeld aardgas | 12.685.709 MWh |