ORES und ORES Assets: einige Zahlen
Operative Daten
Operative Daten | Jahr 2022 |
---|---|
Länge des Stromnetzes | 52.522 km |
Länge des Erdgasnetzes | 10.161 km |
Gesamtzahl der Stromlieferstellen (aktive und nicht aktive EAN-Codes) | 1.396.220 |
Gesamtzahl der Erdgaslieferstellen (aktive und nicht aktive EAN-Codes) | 526.202 |
Insgesamt verteilte Strommenge | 12.139.144 MWh |
Insgesamt verteilte Erdgasmenge | 12.685.709 MWh |
Soziale Daten
Soziale Daten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl aktiver Mitarbeiter (ausgedrückt in VZÄ) | 2.495 | 2.386 | 2.369 | 2.328 | 2.245 |
Investitionen
Investitionen | 2022 |
---|---|
Nettoinvestitionen* | 247.1 Mio EUR |
Bruttoinvestitionen | 325,6 Mio EUR |
* Unter Nettoinvestitionen sind die Brutto-Investitionen abzüglich der Beteiligungen der Kundschaft an den Investitionen zu verstehen.
Finanzdaten
Finanzdaten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz ORES | 614 Mio EUR | 584 Mio EUR | 562 Mio EUR | 548 Mio EUR | 603 Mio EUR |
Umsatz ORES Assets | 1.043 Mio EUR | 1.263 Mio EUR | 1.214 Mio EUR | 1.147 Mio EUR | 1.119 Mio EUR |
Bilanzsumme ORES | 2.284 Mio EUR | 2.172 Mio EUR | 1.893 Mio EUR | 1.766 Mio EUR | 1.621 Mio EUR |
Bilanzsumme ORES Assets | 4.554 Mio EUR | 4.560 Mio EUR | 4.316 Mio EUR | 4.247 Mio EUR | 4.109 Mio EUR |
Konsolidierte Finanzdaten der ORES-Gruppe (IFRS)
Konsolidierte Finanzdaten der ORES-Gruppe (IFRS) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Operative Erträge (Umsatz und sonstige operative Erträge, einschließlich regulatorische Saldi) | 1.117 Mio EUR | 1.302 Mio EUR | 1.249 Mio EUR | 1.186 Mio EUR | 1.213 Mio EUR |
EBITDA | 330 Mio EUR | 476 Mio EUR | 471 Mio EUR | 409 Mio EUR | 453 Mio EUR |
EBIT | 133 Mio EUR | 291 Mio EUR | 259 Mio EUR | 200 Mio EUR | 289 Mio EUR |
Finanzergebnis | -12 Mio EUR | -19 Mio EUR | -35 Mio EUR | -48 Mio EUR | -55 Mio EUR |
Nettoergebnis des Bezugszeitraums | 89 Mio EUR | 194 Mio EUR | 170 Mio EUR | 99 Mio EUR | 162 Mio EUR |
Gesamtergebnis des Bezugszeitraums | 94 Mio EUR | 177 Mio EUR | 197 Mio EUR | 99 Mio EUR | 170 Mio EUR |
Kurzfristige Vermögenswerte | 654 Mio EUR | 616 Mio EUR | 389 Mio EUR | 396 Mio EUR | 369 Mio EUR |
Langfristige Vermögenswerte | 4.386 Mio EUR | 4.318 Mio EUR | 4.264 Mio EUR | 4.236 Mio EUR | 4.122 Mio EUR |
Finanzverbindlichkeiten | 2.279 Mio EUR | 2.293 Mio EUR | 2.255 Mio EUR | 2.301 Mio EUR | 2.237 Mio EUR |
Gesamtbetrag Eigenkapital | 1.990 Mio EUR | 1.967 Mio EUR | 1.860 Mio EUR | 1.734 Mio EUR | 1.696 Mio EUR |
Bilanzsumme (ohne regulatorische Saldi) | 5.020 Mio EUR | 5.017 Mio EUR | 4.737 Mio EUR | 4.674 Mio EUR | 4.565 Mio EUR |
Bilanzsumme (einschließlich regulatorische Saldi) | 5.076 Mio EUR | 5.022 Mio EUR | 4.768 Mio EUR | 4.715 Mio EUR | 4.609 Mio EUR |
Finanzielle Verhältniszahlen BGAAP
Finanzielle Verhältniszahlen BGAAP | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Verhältniszahl Eigenkapital/Bilanzsumme ORES Assets | 42,10% | 41,90% | 41,69% | 40,44% | 39,69% |
Verhältniszahl Eigenkapital/Konsolidierte Bilan | 40,24% | 40,78% | 40,58% | 38,93% | 38,01% |
Operative Daten
Operative Daten | Jahr 2022 |
---|---|
Länge des Stromnetzes | 52.522 km |
Länge des Erdgasnetzes | 10.161 km |
Gesamtzahl der Stromlieferstellen (aktive und nicht aktive EAN-Codes) | 1.396.220 |
Gesamtzahl der Erdgaslieferstellen (aktive und nicht aktive EAN-Codes) | 526.202 |
Insgesamt verteilte Strommenge | 12.139.144 MWh |
Insgesamt verteilte Erdgasmenge | 12.685.709 MWh |